| Aube: | Levé soleil: | Levé Lune: | Visible % |
|||
| Crépuscule: | Couché soleil: | Couché Lune: | ||||
| Heures de lumières: | Longueur journée: | Phase de la Lune: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperature et humidité | |||
| Temperature sous abris | Point de rosée | ||
| Windchill | Humidité | % | |
| Indice de chaleur | Apparent TemperatureRessentie à l'ombre | ||
| Variation T° 1H | |||
| Précipitations | |||
| Cumul pluie aujourd'hui | Taux de pluie | /hr | |
| Pluie ce mois | Cumul année | ||
| Cumul pluie 1H | Dernières précipitations | ||
| Pluie depuis minuit | Cumul 24H | ||
| Vent | |||
| Vent (rafale) | Vitesse (moyenne) | ||
| Direction | ° | Beaufort | |
| Variation (10 minutes) | De ° à ° | ||
| Pression | |||
| Baromètre | /hr | ||
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Index | |||
Mise à jour .
La station utilisée est une
Cette page est actualisée toutes les minutes. Les données du jour se réinitialisent à .
Forecast: